硬座200元 硬卧中铺351元 软卧下铺554元沈阳北到潢川列车时刻表 共有 1列 列车通过 车次起始车站到达车站发车时间到站时间里程走行时间类型票价(单位:元) 始发站-终到站 操作K1124沈阳北潢川00:5601:03168424小时7分钟快速200(硬座)351(硬卧)554(软卧)哈尔滨-南昌订酒店
从哈尔滨开往南昌K1124/K1121次列车时刻表
全程耗时:38:20 小时 全程距离:2708 公里 硬座:288元 硬卧下铺:519元
车站 到达时间 发车时间 走行时间(小时) 里程(公里)
1 哈尔滨 17:35 17:35 00:00 -
2 兰棱 18:25 18:26 00:50 72
3 长春 20:14 20:24 02:39 246
4 公主岭 21:02 21:04 03:27 308
5 四平 21:43 21:46 04:08 361
6 铁岭 23:01 23:04 05:26 479
7 沈阳北 00:24 00:40 06:49 546
8 大虎山 02:50 02:53 09:15 673
9 沟帮子 03:21 03:24 09:46 715
10 锦州 04:06 04:15 10:31 779
11 葫芦岛 04:48 04:51 11:13 829
12 山海关 06:19 06:25 12:44 963
13 北戴河 06:54 06:57 13:19 1001
14 昌黎 07:18 07:31 13:43 1029
15 滦县 07:58 08:02 14:23 1070
16 唐山 08:53 08:59 15:18 1141
17 芦台 09:29 09:34 15:54 1183
18 天津 10:35 10:54 17:00 1264
19 霸州 12:21 12:25 18:46 1351
20 任丘 13:00 13:03 19:25 1406
21 深州 14:52 14:56 21:17 1498
22 衡水 15:26 15:32 21:51 1533
23 枣强 15:56 16:00 22:21 1564
24 清河城 16:44 16:49 23:09 1613
25 临清 17:20 17:25 23:45 1639
26 聊城 18:00 18:03 24:25 1685
27 梁山 18:49 19:03 25:14 1761
28 菏泽 19:50 19:52 26:15 1841
29 商丘南 21:01 21:03 27:26 1946
30 亳州 21:45 21:48 28:10 2010
31 阜阳 23:00 23:10 29:25 2114
32 淮滨 00:14 00:18 30:39 2175
33 潢川 01:03 01:05 31:28 2230
34 麻城 02:34 02:38 32:59 2350
35 黄州 03:27 03:29 33:52 2417
36 浠水 03:56 03:58 34:21 2446
37 蕲春 04:22 04:24 34:47 2476
38 九江 05:36 05:49 36:01 2573
39 南昌 07:55 07:55 38:20 2708
免责声明:douyc.com内容来源于互联网,如涉及侵权问题,请及时通知本站删除处理。
举报








