| 名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
| 株洲株浏充电站(一期) | 国家电网 | 10 |
| 株洲市荷塘区宋家桥供电所 | ||
| 停车费0(参照停车场实际费用),综合电费:1.64元/度。 | ||
| 直流6个,交流4个 | ||
| 株洲市青龙湾小学停车场公共充电站 | 国家电网 | 20 |
| 株洲市芦淞区株洲第二中学青龙湾小学 | ||
| 停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.64元/度。 | ||
| 直流20个,交流0个 | ||
| 株洲市渌口美的梧桐庄园小区充电站 | 国家电网 | 3 |
| 湖南省株洲市渌口区渌口镇011县道 | ||
| 停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.34元/度。 | ||
| 直流3个,交流0个 | ||
| 株洲市渌口区和城国际小区公共充电站 | 国家电网 | 8 |
| 湖南省株洲市渌口区渌口镇和城国际 | ||
| 停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.74元/度。 | ||
| 直流8个,交流0个 | ||
| 株洲市渌口人民医院公共充电站 | 国家电网 | 8 |
| 株洲市渌口区211省道路东渌口人民医院 | ||
| 停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.74元/度。 | ||
| 直流8个,交流0个 | ||
| 株洲市渌口区科创产业园公共充电站 | 国家电网 | 4 |
| 湖南省株洲市渌口区D166路,渌口1路 | ||
| 停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.64元/度。 | ||
| 直流4个,交流0个 | ||
| 京港澳高速朱亭服务区(北京方向) | 国家电网 | 4 |
| 京港澳高速朱亭服务区(北京方向) | ||
| 停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.94元/度。 | ||
| 直流4个,交流0个 | ||
| 京港澳高速朱亭服务区(广州方向)国网充电桩 | 国家电网 | 4 |
| 京港澳高速朱亭服务区(广州方向) | ||
| 停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.94元/度。 | ||
| 直流4个,交流0个 | ||
| 湖南省株洲市朱亭供电有序公共充电站 | 国家电网 | 2 |
| 朱亭供电所内 | ||
| 停车费(参照停车场收费标准),综合电费:0元/度。 | ||
| 直流0个,交流2个 | ||
免责声明:douyc.com内容来源于互联网,如涉及侵权问题,请及时通知本站删除处理。
举报








