| 名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
| 岳阳市海纳物流园公共充电站 | 国家电网 | 8 |
| 岳阳市新开镇新开村邮电大楼107国道西侧 | ||
| 停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.64元/度。 | ||
| 直流8个,交流0个 | ||
| 岳阳县供电公司本部充电站 | 国家电网 | 4 |
| 湖南省岳阳市岳阳县荣家湾镇民中路31号岳阳县供电公司 | ||
| 停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.74元/度。 | ||
| 直流4个,交流0个 | ||
| 岳阳县供电公司充电站 | 国家电网 | 2 |
| 岳阳市岳阳县民中路31号 | ||
| 停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.69元/度。 | ||
| 直流2个,交流0个 | ||
| 岳阳鸿辉汽车城充电站 | 国家电网 | 10 |
| 湖南省岳阳市岳阳县荣新路生态工业园99号 | ||
| 停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.64元/度。 | ||
| 直流10个,交流0个 | ||
| 京港澳高速巴陵服务区充电站(港澳方向) | 国家电网 | 4 |
| 京港澳高速巴陵服务区(广州方向) | ||
| 停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.94元/度。 | ||
| 直流4个,交流0个 | ||
| 京港澳高速巴陵服务区充电站(北京方向) | 国家电网 | 4 |
| 京港澳高速巴陵服务区(北京方向) | ||
| 停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.94元/度。 | ||
| 直流4个,交流0个 | ||
| 岳阳张谷英景区充电站 | 国家电网 | 4 |
| 岳阳市岳阳县张谷英镇汽车站北侧停车场 | ||
| 停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.64元/度。 | ||
| 直流4个,交流0个 | ||
免责声明:douyc.com内容来源于互联网,如涉及侵权问题,请及时通知本站删除处理。
举报








