| 名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
| 湖北省荆州潜江市输配电工区大楼充电站 | 国家电网 | 8 |
| 潜江市输配电工区大楼旁 | ||
| 停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.29元/度。 | ||
| 直流8个,交流0个 | ||
| 蔚来超充站 G50沪渝高速潜江生态龙虾城 | NIO Power | 4 |
| 中国潜江生态龙虾城 | ||
| 停车费免费停车,综合电费:1.45元/度。 | ||
| 直流4个,交流0个 | ||
| 沪渝高速潜江服务区充电站(上海方向) | 国家电网 | 4 |
| 湖北省潜江市园林街道潜江服务区购物中心 | ||
| 停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.89元/度。 | ||
| 直流4个,交流0个 | ||
| 湖北省荆州潜江市东区供电所充电站 | 国家电网 | 4 |
| 东区供电所 | ||
| 停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.28元/度。 | ||
| 直流4个,交流0个 | ||
| 湖北省潜江市传化公路港物流充电站 | 国家电网 | 12 |
| 潜江市杨市办事处奥体路56号 | ||
| 停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.28元/度。 | ||
| 直流12个,交流0个 | ||
| 湖北省荆州潜江市后湖小龙虾交易中心充电站 | 国家电网 | 10 |
| 潜江市后湖小龙虾交易中心 | ||
| 停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.28元/度。 | ||
| 直流10个,交流0个 | ||
| 湖北省荆州潜江市熊口农场充电站 | 国家电网 | 10 |
| 潜江市熊口农场G234国道(安远驾校金熊报名处附近) | ||
| 停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.28元/度。 | ||
| 直流10个,交流0个 | ||
免责声明:douyc.com内容来源于互联网,如涉及侵权问题,请及时通知本站删除处理。
举报








