| 名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
| 辽宁省辽阳市辽阳县供电公司停车位充电站 | 国家电网 | 4 |
| 辽宁省辽阳市辽阳县供电公司停车位 | ||
| 停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:0.99元/度。 | ||
| 直流0个,交流4个 | ||
| 辽宁省辽阳市辽阳县奥隆公交客运有限公司充电站 | 国家电网 | 18 |
| 辽阳县公路沥青拌和站(辽阳市兰唐线) | ||
| 停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.43元/度。 | ||
| 直流18个,交流0个 | ||
| 辽宁省辽阳市辽阳县刘二堡供电所停车位充电站 | 国家电网 | 4 |
| 辽宁省辽阳市辽阳县刘二堡供电所停车位 | ||
| 停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:0.99元/度。 | ||
| 直流0个,交流4个 | ||
免责声明:douyc.com内容来源于互联网,如涉及侵权问题,请及时通知本站删除处理。
举报








