| 名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
| 二广高速济源服务区充电站(内蒙方向) | 国家电网 | 4 |
| 河南省济源市二广高速济源服务区(内蒙方向) | ||
| 停车费以现场实际收费为准(参照停车场实际费用),综合电费:1.4元/度。 | ||
| 直流4个,交流0个 | ||
| 二广高速济源服务区充电站(广州方向) | 国家电网 | 4 |
| 河南省济源市二广高速济源服务区(广州方向) | ||
| 停车费以现场实际收费为准(参照停车场实际费用),综合电费:1.4元/度。 | ||
| 直流4个,交流0个 | ||
| 河南六德济源充电站 | 特来电 | 3 |
| 河南省济源市济源市玉泉街道312省道零跑汽车体验中心 | ||
| 停车费免费,综合电费:1.38元/度。 | ||
| 直流2个,交流1个 | ||
| 河南省济源市开南路充电站 | 国家电网 | 4 |
| 河南省济源市东二环双阳河大桥北300米 | ||
| 停车费以现场实际收费为准(参照停车场实际费用),综合电费:1.2元/度。 | ||
| 直流4个,交流0个 | ||
| 河南省济源市第二行政区停车场企事业单位停车场公共充电站 | 国家电网 | 2 |
| 河南省济源市第二行政区停车场企事业单位停车场 | ||
| 停车费以现场实际收费为准(参照停车场实际费用),综合电费:1.2元/度。 | ||
| 直流0个,交流2个 | ||
| 河南省济源市世纪酒店停车场公共建筑停车场充电站 | 国家电网 | 2 |
| 河南省济源市世纪酒店停车场公共建筑停车场 | ||
| 停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.2元/度。 | ||
| 直流0个,交流2个 | ||
| 河南省济源市汤帝营业厅停车场公司营业场所充电站 | 国家电网 | 3 |
| 河南省济源市汤帝营业厅停车场公司营业场所 | ||
| 停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.2元/度。 | ||
| 直流0个,交流3个 | ||
| 济源豫光花园充电站 | 国家电网 | 21 |
| 济源市豫光花园小区南门进门左转100米处 | ||
| 停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.2元/度。 | ||
| 直流9个,交流12个 | ||
| 菏宝高速济源王屋山服务区(宝鸡方向)充电站 | 国家电网 | 2 |
| 菏宝高速济源王屋山服务区(宝鸡方向) | ||
| 停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.4元/度。 | ||
| 直流2个,交流0个 | ||
| 菏宝高速济源王屋山服务区(菏泽方向)充电站 | 国家电网 | 2 |
| 菏宝高速济源王屋山服务区(菏泽方向) | ||
| 停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.4元/度。 | ||
| 直流2个,交流0个 | ||
免责声明:douyc.com内容来源于互联网,如涉及侵权问题,请及时通知本站删除处理。
举报








