| 名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
| 天黎高速峰峪服务区充电站(天镇方向) | 国家电网 | 8 |
| 天黎高速峰峪服务区(天镇方向) | ||
| 停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.02元/度。 | ||
| 直流8个,交流0个 | ||
| 天黎高速峰峪服务区充电站(黎城方向) | 国家电网 | 8 |
| 天黎高速峰峪服务区充电站(黎城方向) | ||
| 停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.02元/度。 | ||
| 直流8个,交流0个 | ||
| 孙右高速官堡服务区(阳高方向) | 国家电网 | 1 |
| 孙右高速官堡服务区内 | ||
| 停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.02元/度。 | ||
| 直流1个,交流0个 | ||
| 孙右高速官堡服务区(右玉方向) | 国家电网 | 1 |
| 孙右高速官堡服务区内 | ||
| 停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.02元/度。 | ||
| 直流1个,交流0个 | ||
免责声明:douyc.com内容来源于互联网,如涉及侵权问题,请及时通知本站删除处理。
举报








