| 名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
| 承朝高速三沟服务区充电站(承德方向) | 国家电网 | 4 |
| 承朝高速三沟服务区(承德方向) | ||
| 停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.79元/度。 | ||
| 直流4个,交流0个 | ||
| 承朝高速三沟服务区充电站(朝阳方向) | 国家电网 | 4 |
| 承朝高速三沟服务区(朝阳方向) | ||
| 停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.79元/度。 | ||
| 直流4个,交流0个 | ||
| 承秦高速承德县服务区充电站(秦皇岛方向) | 国家电网 | 4 |
| 承秦高速承德县服务区充电站(秦皇岛方向) | ||
| 停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.79元/度。 | ||
| 直流4个,交流0个 | ||
| 承秦高速承德县服务区充电站(承德方向) | 国家电网 | 4 |
| 承秦高速承德县服务区充电站(承德方向) | ||
| 停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.79元/度。 | ||
| 直流4个,交流0个 | ||
| 河北省承德市承德县下板城滦河湾小区充电站 | 国家电网 | 8 |
| 国家电网汽车充电站(河北省承德市承德县下板城滦河湾小区充电站) | ||
| 停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.79元/度。 | ||
| 直流8个,交流0个 | ||
| 长深高速刘杖子服务区充电站(深圳方向) | 国家电网 | 4 |
| 长深高速刘杖子服务区(深圳方向) | ||
| 停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.79元/度。 | ||
| 直流4个,交流0个 | ||
| 长深高速刘杖子服务区充电站(长春方向) | 国家电网 | 4 |
| 长深高速刘杖子服务区(长春方向) | ||
| 停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.72元/度。 | ||
| 直流4个,交流0个 | ||
免责声明:douyc.com内容来源于互联网,如涉及侵权问题,请及时通知本站删除处理。
举报








