| 名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
| 蔚来目充站 伊宁创新新能源 | NIO Power | 1 |
| 伊宁市 | ||
| 停车费仅供参考,具体以现场收取为准,综合电费:1.2元/度。 | ||
| 直流1个,交流0个 | ||
| 蔚来超充站 伊宁大世界购物广场 | NIO Power | 2 |
| 大世界商城 | ||
| 停车费仅供参考,具体以现场收取为准,综合电费:1.2元/度。 | ||
| 直流2个,交流0个 | ||
| 新疆伊宁市开发区管委会充电点 | 国家电网 | 2 |
| 伊宁市开发区辽宁路管委会停车场 | ||
| 停车费2元/小时(参照停车场实际费用),综合电费:1.37元/度。 | ||
| 直流0个,交流2个 | ||
免责声明:douyc.com内容来源于互联网,如涉及侵权问题,请及时通知本站删除处理。
举报








