| 名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
| 宁夏石嘴山市惠农区下简路简泉供电所充电站 | 国家电网 | 1 |
| 宁夏石嘴山市惠农区下简路简泉供电所停车场内 | ||
| 停车费(参照停车场实际费用),综合电费:0.94元/度。 | ||
| 直流1个,交流0个 | ||
| 宁夏石嘴山市惠农区下简路燕子墩供电所充电站 | 国家电网 | 1 |
| 宁夏石嘴山市惠农区下简路燕子墩供电所门口 | ||
| 停车费(参照停车场实际费用),综合电费:0.94元/度。 | ||
| 直流1个,交流0个 | ||
| 宁夏石嘴山市惠农区红果子镇兰山供电所充电站 | 国家电网 | 2 |
| 宁夏石嘴山市惠农区红礼路10号兰山供电营业厅门口 | ||
| 停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:0.94元/度。 | ||
| 直流1个,交流1个 | ||
| 宁夏石嘴山市惠农区红礼路礼和供电所充电站 | 国家电网 | 1 |
| 宁夏石嘴山市惠农区红礼路中国石油礼和加油站北侧 | ||
| 停车费(参照停车场实际费用),综合电费:0.94元/度。 | ||
| 直流1个,交流0个 | ||
| 宁夏石嘴山市惠农区尾闸佳苑小区充电站 | 国家电网 | 1 |
| 宁夏石嘴山市惠农区尾闸镇农民新居西南方向 | ||
| 停车费(参照停车场实际费用),综合电费:0.94元/度。 | ||
| 直流1个,交流0个 | ||
| 京藏高速惠农服务区充电站银川方向 | 国家电网 | 2 |
| 京藏高速西侧惠农服务区停车场 | ||
| 停车费(参照停车场实际费用),综合电费:0.94元/度。 | ||
| 直流2个,交流0个 | ||
| 京藏高速惠农服务区充电站乌海方向 | 国家电网 | 2 |
| 京藏高速东侧惠农服务区停车场 | ||
| 停车费(参照停车场实际费用),综合电费:0.94元/度。 | ||
| 直流2个,交流0个 | ||
| 宁夏石嘴山市惠农区安乐桥街园艺供电所充电站 | 国家电网 | 1 |
| 宁夏石嘴山市惠农区G109与安乐桥街交叉口园艺供电所门口 | ||
| 停车费(参照停车场实际费用),综合电费:0.94元/度。 | ||
| 直流1个,交流0个 | ||
| 宁夏石嘴山市惠农区区政府停车场充电站 | 国家电网 | 4 |
| 宁夏石嘴山市惠农区北大街432号 | ||
| 停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:0.94元/度。 | ||
| 直流4个,交流0个 | ||
| 惠农区黄河大桥充电站 | 特来电 | 3 |
| 宁夏回族自治区石嘴山市惠农区北街街道二矿路金河小区 | ||
| 停车费免费,综合电费:0.96元/度。 | ||
| 直流3个,交流0个 | ||
免责声明:douyc.com内容来源于互联网,如涉及侵权问题,请及时通知本站删除处理。
举报


