| 名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
| G1816乌玛高速王格尔塘服务区(西侧) | 国家电网 | 4 |
| G1816乌玛高速王格尔塘服务区(西侧) | ||
| 停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.09元/度。 | ||
| 直流4个,交流0个 | ||
| G1816乌玛高速王格尔塘服务区(东侧) | 国家电网 | 4 |
| G1816乌玛高速王格尔塘服务区(东侧) | ||
| 停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.09元/度。 | ||
| 直流4个,交流0个 | ||
| 夏河县拉卜楞寺游客接待中心充电站 | 国家电网 | 4 |
| 夏河县拉卜楞寺游客接待中心 | ||
| 停车费(参照停车场收费标准),综合电费:1.12元/度。 | ||
| 直流4个,交流0个 | ||
免责声明:douyc.com内容来源于互联网,如涉及侵权问题,请及时通知本站删除处理。
举报








