| 名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
| 蔚来超充站 张掖润湖假日酒店 | NIO Power | 2 |
| 润湖假日酒店 | ||
| 停车费2元/小时(具体收费标准以酒店具体要求为准),综合电费:1.25元/度。 | ||
| 直流2个,交流0个 | ||
| 蔚来目充站 张掖中石化祁连鹰达加油站 | NIO Power | 1 |
| 中国石化张掖祁连鹰达加油站 | ||
| 停车费仅供参考,具体以现场收取为准,综合电费:1.08元/度。 | ||
| 直流1个,交流0个 | ||
| 张掖市智能微网充电站 | 国家电网 | 6 |
| 甘肃省张掖市甘州区西街街道西大街246号张掖电力大厦 | ||
| 停车费(参照停车场收费标准),综合电费:0.8元/度。 | ||
| 直流6个,交流0个 | ||
| 张掖市汽车南站直流充电站 | 国家电网 | 4 |
| 甘肃省张掖市甘州区南街街道南环路454号张掖汽车南站 | ||
| 停车费(参照停车场实际费用),综合电费:0.77元/度。 | ||
| 直流4个,交流0个 | ||
| 蔚来目充站 张掖中石化绿洲加油站 | NIO Power | 1 |
| 中国石化绿洲现代农业示范区加油站 | ||
| 停车费仅供参考,具体以现场收取为准,综合电费:1.21元/度。 | ||
| 直流1个,交流0个 | ||
| G30连霍高速张掖服务区充电站 | 国家电网 | 2 |
| 甘肃省张掖市甘州区碱滩镇张掖服务区 | ||
| 停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.51元/度。 | ||
| 直流2个,交流0个 | ||
免责声明:douyc.com内容来源于互联网,如涉及侵权问题,请及时通知本站删除处理。
举报








