| 名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
| 四川省广元市昭化区昭化供电公司王家供电所充电站 | 国家电网 | 1 |
| 四川省广元市昭化区王家镇街道王家供电所 | ||
| 停车费大工业电价+服务费(参照停车场实际费用),综合电费:1.41元/度。 | ||
| 直流1个,交流0个 | ||
| 四川省广元市昭化区昭化供电公司元坝供电所充电站 | 国家电网 | 1 |
| 四川省广元市昭化区元坝镇街道元坝供电所 | ||
| 停车费大工业电价+服务费(参照停车场实际费用),综合电费:1.37元/度。 | ||
| 直流1个,交流0个 | ||
| 四川省广元市昭化区昭化供电公司充电站 | 国家电网 | 2 |
| 四川省广元市昭化区元坝镇街道长滩河路中段22号 | ||
| 停车费大工业电价+服务费(参照停车场实际费用),综合电费:1.41元/度。 | ||
| 直流2个,交流0个 | ||
| 四川省广元市昭化区荣威4S店充电站 | 国家电网 | 4 |
| 四川省广元市昭化区工业园区泉坝段 | ||
| 停车费(参照停车场实际费用),综合电费:1.67元/度。 | ||
| 直流4个,交流0个 | ||
| 四川省广元市昭化区昭化供电公司卫子供电所充电站 | 国家电网 | 1 |
| 四川省广元市昭化区卫子镇街道卫子供电所 | ||
| 停车费大工业电价+服务费(参照停车场实际费用),综合电费:1.07元/度。 | ||
| 直流1个,交流0个 | ||
| 四川省广元市昭化区昭化供电公司潼梓观供电所充电站 | 国家电网 | 1 |
| 四川省广元市昭化区明觉镇街道潼梓观供电所 | ||
| 停车费大工业电价+服务费(参照停车场实际费用),综合电费:1.09元/度。 | ||
| 直流1个,交流0个 | ||
| 四川省广元市昭化区昭化供电公司太公供电所充电站 | 国家电网 | 1 |
| 四川省广元市昭化区太公镇街道太公供电所 | ||
| 停车费大工业电价+服务费(参照停车场实际费用),综合电费:1.67元/度。 | ||
| 直流1个,交流0个 | ||
| 四川省广元市昭化区昭化供电公司红岩供电所充电站 | 国家电网 | 1 |
| 四川省广元市昭化区红岩镇街道红岩供电所 | ||
| 停车费大工业电价+服务费(参照停车场实际费用),综合电费:1.41元/度。 | ||
| 直流1个,交流0个 | ||
| 四川省广元市昭化区昭化古城东门停车场充电站 | 国家电网 | 6 |
| 四川省广元市昭化区昭化镇昭化车站昭化古城游客中心停车场 | ||
| 停车费大工业电价+服务费(参照停车场实际费用),综合电费:1.41元/度。 | ||
| 直流6个,交流0个 | ||
| 四川省广元市昭化区昭化供电公司昭化供电所充电站 | 国家电网 | 1 |
| 四川省广元市昭化区昭化镇街道昭化供电所 | ||
| 停车费大工业电价+服务费(参照停车场实际费用),综合电费:1.37元/度。 | ||
| 直流1个,交流0个 | ||
| 四川省广元市昭化区昭化供电公司虎跳供电所充电站 | 国家电网 | 1 |
| 四川省广元市昭化区虎跳镇街道虎跳供电所 | ||
| 停车费大工业电价+服务费(参照停车场实际费用),综合电费:1.37元/度。 | ||
| 直流1个,交流0个 | ||
免责声明:douyc.com内容来源于互联网,如涉及侵权问题,请及时通知本站删除处理。
举报








