| 名称 | 运营方 | 充电桩数量 |
| 蔚来目充站 锦州万达广场 | NIO Power | 4 |
| 辽宁省锦州市太和区科技路与昆明街交叉口东南角 | ||
| 停车费前15分钟免费,超出后1小时3元,超过1小时每小时增加1元,不满1小时按1小时计算,综合电费:1.59元/度。 | ||
| 直流4个,交流0个 | ||
| 蔚来超充站 锦州万达广场 | NIO Power | 2 |
| 锦州万达广场 | ||
| 停车费前15分钟免费,超出后1小时3元,超过1小时每小时增加1元,不满1小时按1小时计算,综合电费:1.94元/度。 | ||
| 直流2个,交流0个 | ||
| 辽宁省锦州市经济技术开发区玉山路充电站 | 国家电网 | 4 |
| 辽宁省锦州市经济技术开发区白沙湾玉山路南50米 | ||
| 停车费免费(参照停车场实际费用),综合电费:1.37元/度。 | ||
| 直流4个,交流0个 | ||
| 辽宁省锦州市太和区新民街道凌西大街城市公共充电站 | 国家电网 | 4 |
| 辽宁省锦州市太和区新民街道凌西大街 | ||
| 停车费(参照停车场实际费用),综合电费:0.46元/度。 | ||
| 直流4个,交流0个 | ||
免责声明:douyc.com内容来源于互联网,如涉及侵权问题,请及时通知本站删除处理。
举报








